Смартфон Xiaomi Redmi 7 3/32Gb Blue
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-polymer |
Описание
Смартфон Xiaomi Redmi 7 3/32Gb Blue обладает экраном с увеличенной диагональю (6.26 дюйма) и специальным защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Разрешение дисплея при этом составляет 1520x720 пикселей и сочетается с их плотностью 269 ppi. Безрамочная конструкция с соотношение сторон 19:9 делает устройство лучшим выбором для просмотра видео.
В основе производительности модели – процессор Qualcomm Snapdragon 632 на 8 ядер, графический ускоритель Adreno 506 и 3 ГБ оперативной памяти. Камеры с разрешением 12+2 и 8 Мп позволяют делать блестящие фото и селфи с высокой четкостью и контрастностью. Хранить полученные видео, а также другие объемные файлы и приложения можно на 32 ГБ встроенной памяти. За безопасность и конфиденциальность личных данных владельца смартфона Xiaomi Redmi 7 отвечают сканеры лица и отпечатков пальцев.
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-polymer |
Водозащита | P2i (гидрофобное покрытие) |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Цвет | синий |
Размеры и вес | |
Вес, г | 180 |
Размеры (ШхВхТ), мм | 75,58х158,73х8,47 |
Дополнительно | |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 18.03.2019 |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ, дюймы | 6,26 |
Размер изображения | 1520х720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер, Мп | 12; 2 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2,20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальных камер, Мп | 8 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников 3,5 мм | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1/2/3/4/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора, ГГц | 1,8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти, Гб | 32 |
Объем оперативной памяти, Гб | 3 |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 512 |
Питание | |
Тип аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Смартфон Xiaomi Redmi 7 3/32Gb Blue обладает экраном с увеличенной диагональю (6.26 дюйма) и специальным защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Разрешение дисплея при этом составляет 1520x720 пикселей и сочетается с их плотностью 269 ppi. Безрамочная конструкция с соотношение сторон 19:9 делает устройство лучшим выбором для просмотра видео.
В основе производительности модели – процессор Qualcomm Snapdragon 632 на 8 ядер, графический ускоритель Adreno 506 и 3 ГБ оперативной памяти. Камеры с разрешением 12+2 и 8 Мп позволяют делать блестящие фото и селфи с высокой четкостью и контрастностью. Хранить полученные видео, а также другие объемные файлы и приложения можно на 32 ГБ встроенной памяти. За безопасность и конфиденциальность личных данных владельца смартфона Xiaomi Redmi 7 отвечают сканеры лица и отпечатков пальцев.
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-polymer |
Водозащита | P2i (гидрофобное покрытие) |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Цвет | синий |
Размеры и вес | |
Вес, г | 180 |
Размеры (ШхВхТ), мм | 75,58х158,73х8,47 |
Дополнительно | |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 18.03.2019 |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ, дюймы | 6,26 |
Размер изображения | 1520х720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер, Мп | 12; 2 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2,20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальных камер, Мп | 8 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников 3,5 мм | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1/2/3/4/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора, ГГц | 1,8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти, Гб | 32 |
Объем оперативной памяти, Гб | 3 |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 512 |
Питание | |
Тип аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |