Смартфон Xiaomi Mi Play 4/64GB Black
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-polymer |
Описание
Смартфон Xiaomi Mi Play 4/64GB Black оснащен полноэкранным FHD+ дисплеем с диагональю 5,84 дюйма и соотношением сторон 19:9, покрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Компактный дизайн и легкий вес устройства - всего 150 г - делают Mi Play идеальным для пользования одной рукой. Mi Play также получил аккумулятор объемом 3 000 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, два слота для SIM-карт и отдельный слот для карт памяти microSD.
Устройство работает на процессоре MediaTek P35, который изготовлен на 12-нм техпроцессе и оснащается восемью вычислительными ядрами Arm Cortex A53 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц. На задней панели Mi Play расположена двойная камера 12 Мп + 2 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. При этом размер пикселя основного сенсора составляет 1,25 мкм, что позволяет создавать более качественные фотографии при съемке в помещении. 8-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает такие интеллектуальные функции, как Beautify и портретный режим.
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-polymer |
Водозащита | нет |
Операционная система (на начало продаж) | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Цвет | черный |
Размеры и вес | |
Вес, г | 150 |
Размеры (ШхВхТ), мм | 71,89x147,76x7,8 |
Дополнительно | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 24.12.2018 |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ, дюймы | 5,84 |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер, Мп | 12; 2 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2,20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальных камер, Мп | 8 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников 3,5 мм | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2600 (B7), LTE 900 (B8), LTE 850 (B5) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора, ГГц | 2,3 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Слот для карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 256 |
Питание | |
Тип аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 3000 |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Смартфон Xiaomi Mi Play 4/64GB Black оснащен полноэкранным FHD+ дисплеем с диагональю 5,84 дюйма и соотношением сторон 19:9, покрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Компактный дизайн и легкий вес устройства - всего 150 г - делают Mi Play идеальным для пользования одной рукой. Mi Play также получил аккумулятор объемом 3 000 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, два слота для SIM-карт и отдельный слот для карт памяти microSD.
Устройство работает на процессоре MediaTek P35, который изготовлен на 12-нм техпроцессе и оснащается восемью вычислительными ядрами Arm Cortex A53 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц. На задней панели Mi Play расположена двойная камера 12 Мп + 2 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. При этом размер пикселя основного сенсора составляет 1,25 мкм, что позволяет создавать более качественные фотографии при съемке в помещении. 8-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает такие интеллектуальные функции, как Beautify и портретный режим.
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-polymer |
Водозащита | нет |
Операционная система (на начало продаж) | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Цвет | черный |
Размеры и вес | |
Вес, г | 150 |
Размеры (ШхВхТ), мм | 71,89x147,76x7,8 |
Дополнительно | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 24.12.2018 |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ, дюймы | 5,84 |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер, Мп | 12; 2 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2,20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальных камер, Мп | 8 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников 3,5 мм | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2600 (B7), LTE 900 (B8), LTE 850 (B5) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора, ГГц | 2,3 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Слот для карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 256 |
Питание | |
Тип аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 3000 |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |