Смартфон Samsung Galaxy A50 64GB Black
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-ion |
Описание
Смартфон Samsung Galaxy A50 64 ГБ (SM-A505FN/DS) способен обеспечить хорошее качество связи благодаря поддержке всех типов сетей и возможности использовать одновременно 2 сим-карты. Экран смартфона не имеет рамки, что делает изображение максимально приближенным к реальности. Кроме того, матрица SuperAMOLED позволяет передавать все детали и цветовые нюансы картинки. Понятный интерфейс обеспечивает легкое и удобное управление всеми функциями смартфона.
Для быстрого выполнения всех операций в смартфоне Samsung Galaxy A50 64 ГБ установлен производительный процессор Exynos 9610, который обладает 8-ядерной структурой. Благодаря оптимальному объему (4 ГБ) оперативной памяти на смартфоне можно играть в игры. Вместительность собственного хранилища составляет 64 ГБ. Возможность установить карту microSD на 512 ГБ позволяет хранить и эффективно использовать на смартфоне многочисленные видео и аудиофайлы. Сделать красивые и запоминающиеся фото или снять видео помогут тройная, основная (25+8+5 Мп) и фронтальная (25 Мп) камеры с многочисленными режимами оптимизации.
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-ion |
Водозащита | нет |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Цвет | черный |
Размеры и вес | |
Вес, г | 166 |
Размеры (ШхВхТ), мм | 74,7х158,5х7,7 |
Дополнительно | |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 16.02.2019 |
Экран | |
Тип экрана | цветной superAMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ, дюймы | 6,4 |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер, Мп | 25; 8; 5 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1,70; F/2,20; F/2,20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальных камер, Мп | 25 |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Разъем для наушников 3,5 мм | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Exynos 9610 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора, ГГц | 4х2,3 и 4х1,7 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 512 |
Питание | |
Тип аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Смартфон Samsung Galaxy A50 64 ГБ (SM-A505FN/DS) способен обеспечить хорошее качество связи благодаря поддержке всех типов сетей и возможности использовать одновременно 2 сим-карты. Экран смартфона не имеет рамки, что делает изображение максимально приближенным к реальности. Кроме того, матрица SuperAMOLED позволяет передавать все детали и цветовые нюансы картинки. Понятный интерфейс обеспечивает легкое и удобное управление всеми функциями смартфона.
Для быстрого выполнения всех операций в смартфоне Samsung Galaxy A50 64 ГБ установлен производительный процессор Exynos 9610, который обладает 8-ядерной структурой. Благодаря оптимальному объему (4 ГБ) оперативной памяти на смартфоне можно играть в игры. Вместительность собственного хранилища составляет 64 ГБ. Возможность установить карту microSD на 512 ГБ позволяет хранить и эффективно использовать на смартфоне многочисленные видео и аудиофайлы. Сделать красивые и запоминающиеся фото или снять видео помогут тройная, основная (25+8+5 Мп) и фронтальная (25 Мп) камеры с многочисленными режимами оптимизации.
Основные характеристики | |
Тип | смартфон |
Аккумулятор | li-ion |
Водозащита | нет |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Цвет | черный |
Размеры и вес | |
Вес, г | 166 |
Размеры (ШхВхТ), мм | 74,7х158,5х7,7 |
Дополнительно | |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 16.02.2019 |
Экран | |
Тип экрана | цветной superAMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ, дюймы | 6,4 |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер, Мп | 25; 8; 5 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1,70; F/2,20; F/2,20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальных камер, Мп | 25 |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Разъем для наушников 3,5 мм | есть |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Exynos 9610 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора, ГГц | 4х2,3 и 4х1,7 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 512 |
Питание | |
Тип аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |